返回顶部
返回首页 会员充值 我的足迹 返回上一页

3899 Mainframe modernization with Openshift and hybrid cloud topologies (petemcc@us.ibm.com).pdf

2025-05-01
文档编号:653298
文档页数:40
文档大小:16.30MB
下载积分:VIP专享
文档格式:PDF

1、#IBMTechXchange1IBM TechXchange|2024 IBM Corporation3899 Mainframe modernization with OpenShift and hybrid cloud topologiesLuka LjubiiAssistant General Director for InformaticsZoran KrleaIT Architect,RHCAAgenda010203040506HZMO introductionModern landscape of IBM ZThe OpenShift wayDeployment experien

2、ceCI and CD tools experienceThe complete picture and benefitsIBM TechXchange|2024 IBM Corporation#IBMTechXchange3IBM TechXchange|2024 IBM CorporationAbout HZMOCROATIACROATIAq3.85 Populationq20 CountiesCapitol:ZagrebCapitol:ZagrebCurrency:EUR()Currency:EUR()Language:CroatianLanguage:CroatianqContinen

3、t:EUROPEEUROPEqMember state:European UnionEuropean UnionqGDP82.69 USD Billion82.69 USD Billion#IBMTechXchange4IBM TechXchange|2024 IBM CorporationWhat does HZMO stand for?Founded more than 100 years ago,on 14 May 1922,based on the Workers Insurance Act,as a public institution for the pension insuran

4、ce(earlier social insurance)of workers.#IBMTechXchange5IBM TechXchange|2024 IBM CorporationWhat does HZMO stand for?4321Workers InsuranceMore than 1.8 million workersPensionersMore than 1.2 million pensionersChild Benefitmore than 270,000 users of child benefitNational benefit for the elderlyMore th

5、an 7.000 usersNational institution competent for pension system#IBMTechXchange6IBM TechXchange|2024 IBM Corporation55th anniversary of IT 197319731968196819761976198319831978197820242024Established-IT DepartmentOnline data acquisition:Koprivnica,Rijeka,Zagreb,Split and DubrovnikThe first Mainframe w

6、as bought&Pension payments for 200,000 users were processedNew model of computersDeveloped the first applications that are still in production#IBMTechXchange7IBM TechXchange|2024 IBM CorporationHZMO Network topology q111 regional&local offices111 regional&local officesqMore than 2800 employeesMore t

3899 Mainframe modernization with Openshift and hybrid cloud topologies (petemcc@us.ibm.com).pdf_第1页
3899 Mainframe modernization with Openshift and hybrid cloud topologies (petemcc@us.ibm.com).pdf_第2页
3899 Mainframe modernization with Openshift and hybrid cloud topologies (petemcc@us.ibm.com).pdf_第3页
3899 Mainframe modernization with Openshift and hybrid cloud topologies (petemcc@us.ibm.com).pdf_第4页
3899 Mainframe modernization with Openshift and hybrid cloud topologies (petemcc@us.ibm.com).pdf_第5页

点击查看更多